Subsidi kuota internet yaitu kuota belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahap pertama untuk bulan Oktober sudah disalurkan sejak Kamis, 22 Oktober 2020. Penyaluran kuota belajar Kemendikbud ini akan diberikan selama 4 bulan mulai September hingga Desember 2020.
SDI telah berupaya untuk mendaftarkan dan mengajukan kuota internet bagi guru dan peserta didik mulai dari tahap penginputan nomor ponsel, verval (Verifikasi dan Validasi) data dan meng upload SPTJM agar mendapatkan kuota belajar.
1. Pembagian Kuota Internet
Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.
Kuota umum dimaksud adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sementara Kuota Belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran,
Daftar Laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar terdapat 173 website pendidikan, 7 video conference dan 2,946 website kampus. Klik link berikut http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/. untuk informasi lebih lanjut.
2. Jadwal Penyaluran Kuota
Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama:
Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020.
Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.
Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua:
Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020.
Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.
Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan:
Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020.
Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.
3. Masa Berlaku Kuota Internet
Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua memiliki masa berlaku masing-masing 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
Sedangkan bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat yang dikirim secara bersamaan di bulan November akan berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
4. Progres Kuota Internet SDI
SD Islam At-Taqwa sampai dengan bulan november ini sudah delapan kali mengirim SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) bermaterai dan ditandatangai oleh Kepala Sekolah Ibu Khotijah, S.Ag.
Tujuannya adalah untuk mendaftarkan dan pengajuan kouta belajar bagi guru dan peserta didik ke web resmi Verval Ponsel https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id/.
Berikut adalah daftar SPTJM yang telah diajukan:
No | Siswa | Guru | Total | Tanggal Upload | Tahap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 9 | 47 | 2020-11-26 12:45:11.000 | 2020-11 Tahap II |
2 | 0 | 13 | 13 | 2020-09-15 13:38:05.000 | 2020-11 Tahap I |
3 | 467 | 0 | 467 | 2020-09-15 13:38:05.000 | 2020-11 Tahap I |
4 | 38 | 9 | 47 | 2020-10-24 11:15:32.000 | 2020-10 Tahap II |
5 | 468 | 13 | 481 | 2020-09-15 13:38:05.000 | 2020-10 Tahap I |
6 | 11 | 5 | 16 | 2020-09-25 21:12:54.000 | 2020-09 Tahap II |
7 | 27 | 3 | 30 | 2020-09-23 13:11:42.000 | 2020-09 Tahap II |
8 | 468 | 13 | 481 | 2020-09-15 13:38:05.000 | 2020-09 Tahap I |
Jumlah total yang sudah didaftarkan agar mendapatkan kuota belajar adalah sebanyak 22 guru dan 505 peserta didik. Tentunya masih ada 44 yang belum dapat karena jumlah peserta didik di SDI sekarang adalah 549.
5. Data Guru Terdaftar di Verval Ponsel dan Sudah SPTJM
No | Nomor SPTJM | NUPTK | Nama | J/P | Jenis PTK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2B839670959F | 6233744646300060 | Lusia Septi Handajani | P | Guru Kelas |
2 | 2B839670959F | 2561747650300060 | Dewi Saroh | P | Guru Kelas |
3 | 2B839670959F | 0853747649300012 | Khotijah | P | Kepala Sekolah |
4 | BC33483472C1 | 9139759660220000 | Siti Nurkhofifah | P | Guru Kelas |
5 | BC33483472C1 | 3433758659300290 | Heffy Pardiawati | P | Guru Kelas |
6 | 2B839670959F | 4547767668130050 | Tika Mustika Ariyani | P | Guru Kelas |
7 | 2B839670959F | 8433770671130220 | Djandriansyah | L | Guru Kelas |
8 | 2B839670959F | 2449773674130030 | WIDIYA ASTUTI | P | Guru Mapel |
9 | 2B839670959F | 5347760661130140 | Mohamad Ridwan | L | Guru Kelas |
10 | BC33483472C1 | 1946747649300010 | Nur’aini | P | Guru Mapel |
11 | 2B839670959F | 1433747657200000 | Syaifurrohim | L | Guru Kelas |
12 | BC33483472C1 | 4148756657300060 | Susi Puspitasari | P | Guru Mapel |
13 | 2B839670959F | 4438762663130150 | SAIFULLAH | L | Guru Kelas |
14 | BC33483472C1 | 9138765666130110 | Puspita Wangsa Suratna | P | Guru Mapel |
15 | 2B839670959F | 4454769670130030 | Astri Nopiani | P | Guru Kelas |
16 | 2B839670959F | 6452756657200010 | Isdiantoro | L | Guru Kelas |
17 | 2B839670959F | 1153771672130060 | ISNAYNI NUR AKBARI | P | Guru Kelas |
18 | BC33483472C1 | 9235749650300020 | Siti Munjayanah | P | Guru Kelas |
19 | 2B839670959F | 7847756657300070 | Herni Hernawati | P | Guru Kelas |
20 | BC33483472C1 | 0360759660300013 | Ika Purwaningsih | P | Guru Kelas |
21 | BC33483472C1 | 5351753656300010 | Siti Nurchayati | P | Guru Kelas |
22 | BC33483472C1 | 4960764665210110 | Nina Luciana | P | Guru Kelas |
6. Data Peserta Didik Terdaftar di Verval Ponsel dan Sudah SPTJM
No | Nomor SPTJM | NISN | Nama | J/P | Kelas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2B839670959F | 0113023177 | RADEN AYU KAYLANISA INARA RAMADHYTIA | P | Kelas 3 |
2 | 2B839670959F | 0118111606 | EVAN DARRELL RAHYAN | L | Kelas 4 |
3 | 2B839670959F | 0088178376 | HAMMAM BAIHAQI RAHARDJO | L | Kelas 6 |
4 | 2B839670959F | 3135981713 | RAFA AHMAD FAHRY | L | Kelas 2 |
5 | 2B839670959F | 0126735123 | AGNETHA DASHA ATHALIA B C | P | Kelas 2 |
6 | 2B839670959F | 0118061386 | RAFA HAYZA HANIF ADZHANI | L | Kelas 3 |
7 | 2B839670959F | 0138778187 | MICHELLE VAHIRA | P | Kelas 2 |
8 | 2B839670959F | 0109137842 | ANNISA RIZQY PUTRIA KHIFNI | P | Kelas 4 |
9 | 2B839670959F | 0115149987 | MUHAMMAD SYAUQI FAZA | L | Kelas 3 |
10 | 2B839670959F | 3121782760 | NABILA AGUSTIN RAMADHANI | P | Kelas 2 |
11 | 2B839670959F | 0114313191 | RASYA CASSANOVA | L | Kelas 4 |
12 | 2B839670959F | 0102891787 | AHMAD FAIQ FADHILLAH | L | Kelas 5 |
13 | 2B839670959F | 3133443203 | KAFHI RAMADHAN | L | Kelas 1 |
14 | 2B839670959F | 3133194525 | DIMAS DWI RAHMADHANI | L | Kelas 1 |
15 | 2B839670959F | 0146762234 | ANNISA HUMAIRA | P | Kelas 1 |
16 | 2B839670959F | 0092238252 | XABAT DYNANDA SETIAWAN | L | Kelas 6 |
17 | 2B839670959F | 0087169039 | KEYLA SALSABILA NADHIFAH | P | Kelas 6 |
18 | 2B839670959F | 0094091520 | AGATHA AIRA KARINA PUTRI ROSADI | P | Kelas 6 |
19 | 2B839670959F | 0118974970 | IBRAHIM AMMAR HUSAIN | L | Kelas 4 |
20 | 2B839670959F | 0111042845 | TSABITA ADINA SYABANIA | P | Kelas 4 |
21 | 2B839670959F | 3144584312 | AZKA RIZKY PRATAMA | L | Kelas 1 |
22 | 2B839670959F | 0103548811 | NATASYA JAUZA KHANSA YUNANDI | P | Kelas 5 |
23 | 2B839670959F | 0094021646 | KIRANI PUTRI RIDUAN | P | Kelas 6 |
24 | 2B839670959F | 3134653282 | SHEZA TARA GHAZIYA | P | Kelas 1 |
25 | 2B839670959F | 0142020995 | Hanif Fauzan Zhafri | L | Kelas 1 |
26 | 2B839670959F | 3126456276 | NEVANATHA KUMARA AMDZAR | L | Kelas 3 |
27 | 2B839670959F | 0093539830 | IFRA SHAFANA | P | Kelas 5 |
28 | 2B839670959F | 0129269422 | SYANINDITA AYUNA RAI AZMI | P | Kelas 3 |
29 | 2B839670959F | 3132028754 | KEISHA AZZAHRA | P | Kelas 1 |
30 | 2B839670959F | 0112913782 | ANINDYA JASMINE ZHAFIRA UTAMA | P | Kelas 4 |
31 | 2B839670959F | 0113937695 | QAYSHA ADZKIYA NURFAZRIYANDA | P | Kelas 4 |
32 | 2B839670959F | 0139272410 | AMELIA BERYL CALLISTA | P | Kelas 1 |
33 | 2B839670959F | 0103944705 | TALITHA ANNABELA CALYA | P | Kelas 4 |
34 | 2B839670959F | 0122667483 | GILANG RAMADHAN GHIFARY | L | Kelas 3 |
35 | 2B839670959F | 0083099875 | ELVINA NUR PUTRI RAHMAWATI | P | Kelas 6 |
36 | 2B839670959F | 0135718222 | Gaza Ananta Rio Dingin | L | Kelas 1 |
37 | 2B839670959F | 0143524471 | AZKA RAYHAN WIBISONO | L | Kelas 1 |
38 | 2B839670959F | 0112670010 | PRANADHEESA ADYA SURYAKUSUMAH | L | Kelas 4 |
39 | 2B839670959F | 0115654586 | ACHMAD ARKAAN KURNIAWAN | L | Kelas 4 |
40 | 2B839670959F | 0105632159 | FALIHA KHANSA TSHABITAH | P | Kelas 5 |
41 | 2B839670959F | 0094391119 | ZAFIRA NABILA PUTRI | P | Kelas 6 |
42 | 2B839670959F | 0122687689 | Auliya Rafa Baihaqi | L | Kelas 2 |
43 | 2B839670959F | 0102481766 | NIKI ARSYA RAHMADANI | P | Kelas 5 |
44 | 2B839670959F | 0103981478 | ALTHOF ATHOILLAH | L | Kelas 4 |
45 | 2B839670959F | 0118391148 | FAWWAZAKHRY ALFARABBI INDIARTO | L | Kelas 4 |
46 | 2B839670959F | 0103842310 | NABIL IKRAM RAMADHAN | L | Kelas 5 |
47 | 2B839670959F | 0099721206 | KENZI YURIS MUSYAFFA | L | Kelas 6 |
48 | 2B839670959F | 0092030780 | RAIHAN SHAHREZA HASIBUAN | L | Kelas 6 |
49 | 2B839670959F | 0097651023 | MUHAMMAD GHANNY NUR HAKIM | L | Kelas 6 |
50 | 2B839670959F | 3122158901 | Syakilla Aulia Putri | P | Kelas 2 |
51 | 2B839670959F | 0127230669 | KHAIRA ASKANA SAQI | P | Kelas 3 |
52 | 2B839670959F | 0106005238 | KEVIN RAMADHAN PUTRA | L | Kelas 4 |
53 | 2B839670959F | 0103704408 | ZARWAL AISYAH NURWAFI | P | Kelas 4 |
54 | 2B839670959F | 0093520128 | MUHAMMAD FAHMI AZIZ PRASYA | L | Kelas 6 |
55 | 2B839670959F | 0094827930 | MUHAMMAD YUSUF | L | Kelas 5 |
56 | 2B839670959F | 0104637420 | MILLA DUNKA RAHMAH | P | Kelas 4 |
57 | 2B839670959F | 0102478943 | QONITA NURITTAQIE | P | Kelas 5 |
58 | 2B839670959F | 0098532850 | M. YAAFI ATHANA | L | Kelas 4 |
59 | 2B839670959F | 0101403960 | MUHAMMAD DZAKWAN ALHAFIDZ | L | Kelas 5 |
60 | 2B839670959F | 3138107924 | EMRE RAMAZANAL ARFA | L | Kelas 1 |
61 | 2B839670959F | 0115600726 | YASMIN NAYRA ELLYSIA | P | Kelas 3 |
62 | 2B839670959F | 0106711689 | SAFWAN ARSHAD ALAN MULYA | L | Kelas 4 |
63 | 2B839670959F | 0108826189 | NAJWA PUTRI CHAIRUNNISA | P | Kelas 5 |
64 | 2B839670959F | 0111897125 | EMIRSYAH FITRA NOORPATI | L | Kelas 3 |
65 | 2B839670959F | 0149348037 | SYAFA NAURA KAMILA | P | Kelas 1 |
66 | 2B839670959F | 0102771081 | CARISSA AZZALEA TARMIZI | P | Kelas 5 |
67 | 2B839670959F | 0117247543 | ALMIRA SYAFIA HANNY PUTRI ANDITO | P | Kelas 4 |
68 | 2B839670959F | 0105728407 | MUHAMMAD SYAIKHUL FAQIH | L | Kelas 6 |
69 | 2B839670959F | 0123438772 | AKHTAR HANIFA | L | Kelas 3 |
70 | 2B839670959F | 0119606413 | DHIA SYAFARANA UTAMI | P | Kelas 3 |
71 | 2B839670959F | 3137841198 | BAGAS NINO PRIA YUDA | L | Kelas 2 |
72 | 2B839670959F | 0107190100 | AZITA NAIFA IFTINA | P | Kelas 5 |
73 | 2B839670959F | 0115011980 | MALIKA RABBANI WAHYUDELIA | P | Kelas 4 |
74 | 2B839670959F | 0113076454 | TAZA KEIICHI SHAKIL RAHMAN | L | Kelas 3 |
75 | 2B839670959F | 0105993436 | AXEL AZKA ALDRIC | L | Kelas 4 |
76 | 2B839670959F | 3113669232 | MUHAMMAD HAIDAR HAFIZH SYIHAM | L | Kelas 3 |
77 | 2B839670959F | 0099301053 | DIMI ADAMANTIA | P | Kelas 6 |
78 | 2B839670959F | 0148020191 | IRDINA SYAURA AZRA | P | Kelas 1 |
79 | 2B839670959F | 0136905686 | UMAR DZIKRI DARUSSALAM | L | Kelas 2 |
80 | 2B839670959F | 0131429234 | AR RAMADHANY | L | Kelas 2 |
81 | 2B839670959F | 0117699369 | RAKA PRABU PRADANA | L | Kelas 3 |
82 | 2B839670959F | 0143725096 | NAUFAL ARKHAN ZULFADHLI | L | Kelas 1 |
83 | 2B839670959F | 0114834604 | CUT INAYAH AULIA JOHANSYAH | P | Kelas 3 |
84 | 2B839670959F | 0094907698 | MARVELLINO RIZKY RAMADHAN | L | Kelas 6 |
85 | 2B839670959F | 0136148380 | NUR AULIA ZAHRA | P | Kelas 2 |
86 | 2B839670959F | 0118546085 | Kiagus Muhammad Kevin Arrizky | L | Kelas 4 |
87 | 2B839670959F | 3115903239 | RAJA NAYAKA FATTHUL ISLAM | L | Kelas 3 |
88 | 2B839670959F | 3124198765 | DAVIAN SAVERIO ALFARIEL RAMDHAN | L | Kelas 2 |
89 | 2B839670959F | 0135214694 | LULU SYAFIKA KHAIRHETI | P | Kelas 2 |
90 | 2B839670959F | 0115012230 | SATTAR RAFAN FATHANI | L | Kelas 4 |
91 | 2B839670959F | 0121883122 | RAISYA DIMAS ADITA PUTRA | L | Kelas 3 |
92 | 2B839670959F | 0134050264 | BISMAKA BANYU IRAWAN | L | Kelas 1 |
93 | 2B839670959F | 0132907033 | RAISA SHAFIQA | P | Kelas 1 |
94 | 2B839670959F | 0097469755 | WILDAN AZZAR ABQORI | L | Kelas 5 |
95 | 2B839670959F | 0118127424 | RAISHA GHINA WIDYASARI | P | Kelas 4 |
96 | 2B839670959F | 0122443813 | RAFFA AL-FADILLAH | L | Kelas 3 |
97 | 2B839670959F | 0104353453 | ARZIKI RAFAN AKHTAR | L | Kelas 5 |
98 | 2B839670959F | 0118894014 | FARAH KAMILA RAMADHANI | P | Kelas 4 |
99 | 2B839670959F | 0095033531 | DIMAS ARYO WIBOWO | L | Kelas 5 |
100 | 2B839670959F | 0129188368 | DHAFIN IZZAN ARRIZKI | L | Kelas 3 |
101 | 2B839670959F | 0108530586 | DINDA AURORA RACWA | P | Kelas 4 |
102 | 2B839670959F | 0093882776 | WYNDY NAYDA AGUSTHIN | P | Kelas 5 |
103 | 2B839670959F | 0112683720 | FIONA CITRA MAHARANI | P | Kelas 4 |
104 | 2B839670959F | 0136952450 | ARDHIO ALFARIZI | L | Kelas 1 |
105 | 2B839670959F | 0113659143 | MUCHAMMAD AESYAL YUSRO | L | Kelas 3 |
106 | 2B839670959F | 3134390351 | MAULANA AKBAR | L | Kelas 1 |
107 | 2B839670959F | 0128670369 | MALIKA NIRWASITA | P | Kelas 3 |
108 | 2B839670959F | 0124820127 | DAKA DAIJIRO DANIARFAN | L | Kelas 3 |
109 | 2B839670959F | 0143847847 | LATHIF HOSHI ADAM FATHIN | L | Kelas 1 |
110 | 2B839670959F | 0096804598 | ZASKIA NURUL FAJRIYAH | P | Kelas 6 |
111 | 2B839670959F | 0112287709 | ANNISA AURELIA RAMADHANI | P | Kelas 4 |
112 | 2B839670959F | 0133742865 | MUHAMMAD HAFIDZ | L | Kelas 2 |
113 | 2B839670959F | 0109871058 | ADISTIAN RAMADHAN SUNARDI | L | Kelas 5 |
114 | 2B839670959F | 0119364130 | MUHAMMAD ALTHAF ACHDIACZAR | L | Kelas 4 |
115 | 2B839670959F | 0119634454 | SYAIKHA BUTSAINA PUTRI | P | Kelas 4 |
116 | 2B839670959F | 0137248696 | AMMARA MAR ALLYSA | P | Kelas 2 |
117 | 2B839670959F | 3125060862 | DAVINA AZKIYA TAUFIK | P | Kelas 2 |
118 | 2B839670959F | 0146839526 | ABID AZKA AZIZAN | L | Kelas 1 |
119 | 2B839670959F | 0101456603 | SARAH ASHILAH MUHEZ | P | Kelas 5 |
120 | 2B839670959F | 3121020046 | ERLANGGA BINTANG YUDHA PRATAMA | L | Kelas 3 |
121 | 2B839670959F | 0138714817 | MUHAMMAD KHALIS MOKOGINTA | L | Kelas 2 |
122 | 2B839670959F | 0139691202 | ANIDA SAFINATUN NAJAH | P | Kelas 2 |
123 | 2B839670959F | 0123012342 | LAKHEISYA KALILA GUNAWAN | P | Kelas 3 |
124 | 2B839670959F | 0112446989 | DZIHNI AURORA ISKANDAR | P | Kelas 4 |
125 | 2B839670959F | 0091292418 | LAKEYSHA ZAHIRA RITONGA | P | Kelas 5 |
126 | 2B839670959F | 0129374284 | SABIHA NAYYARA | P | Kelas 3 |
127 | 2B839670959F | 0092626622 | DHIA TALITHA SYAULA | P | Kelas 6 |
128 | 2B839670959F | 0116188104 | NABILA NURRAEESA ZAHRA | P | Kelas 3 |
129 | 2B839670959F | 0108342860 | HANA NAFILA DAMSYIK | P | Kelas 5 |
130 | 2B839670959F | 0138470760 | ATIKA NATASYA ELVIRA | P | Kelas 2 |
131 | 2B839670959F | 0126918667 | NADHIRA SHAKAYLA SHANUM | P | Kelas 3 |
132 | 2B839670959F | 0149382928 | Nadya Alyssa Puteri | P | Kelas 1 |
133 | 2B839670959F | 3129690500 | SHAKILA QUEEN ALYA HABIBILLAH | P | Kelas 2 |
134 | 2B839670959F | 0134609664 | ZIYAN MALIK AL MAGHRIBY | L | Kelas 1 |
135 | 2B839670959F | 0145071586 | FAIREL ATHARIS CALIEF | L | Kelas 1 |
136 | 2B839670959F | 3133345123 | AL EMIR RAFFANDRA | L | Kelas 1 |
137 | 2B839670959F | 0132331927 | RAZKA AFIF AL IHSAN | L | Kelas 1 |
138 | 2B839670959F | 0137653592 | KANAYA YURIKO KARNESYA | P | Kelas 2 |
139 | 2B839670959F | 0129536047 | ICHSAN PUTRA FIRMANSYAH | L | Kelas 2 |
140 | 2B839670959F | 0101754061 | FADHIL MAULANA ZUHAIR | L | Kelas 4 |
141 | 2B839670959F | 0115363607 | ARFA HURIYA ELFARADIZ | P | Kelas 4 |
142 | 2B839670959F | 0099914635 | MENTARI KAILA NURWAHYUNI | P | Kelas 6 |
143 | 2B839670959F | 0099563748 | GHOZY ZHAFIR TAMAM | L | Kelas 6 |
144 | 2B839670959F | 0129220130 | ABID AQILA ABIMANYU | L | Kelas 3 |
145 | 2B839670959F | 0126774856 | MUHAMMAD RASYA WIRATAMA | L | Kelas 2 |
146 | 2B839670959F | 0111462862 | MUHAMMAD RAFFA RAMADHAN | L | Kelas 4 |
147 | 2B839670959F | 0106137211 | NIZAM ALBANY AZKA | L | Kelas 4 |
148 | 2B839670959F | 0103359063 | SYAFIRA AZMI RAMADHANI | P | Kelas 4 |
149 | 2B839670959F | 0114483953 | ABDUL AZIM ASSYRAF | L | Kelas 3 |
150 | 2B839670959F | 0117450315 | RAISA RADHWA ALVIENA | P | Kelas 4 |
151 | 2B839670959F | 0121225568 | ASKANASYWA SAKHIA AFTANI | P | Kelas 3 |
152 | 2B839670959F | 0119552465 | LINTANG AMELIA NARISA | P | Kelas 3 |
153 | 2B839670959F | 0092003985 | KAILA JACINDA | P | Kelas 5 |
154 | 2B839670959F | 0104773654 | KAYYISAH HAURA ANDITA | P | Kelas 5 |
155 | 2B839670959F | 0093278760 | Prabu Parikesit | L | Kelas 6 |
156 | 2B839670959F | 0091018341 | HANIFAH HUSNA | P | Kelas 6 |
157 | 2B839670959F | 0134552507 | Amanda Shaqila Rifdatul Jannah | P | Kelas 1 |
158 | 2B839670959F | 0144188812 | Muhammad Alaric Mahezwara Suryo Handaru | L | Kelas 1 |
159 | 2B839670959F | 0114558966 | BINTANG THARIQ IBRAHIM | L | Kelas 3 |
160 | 2B839670959F | 0093144437 | SHABRINA ALIFAH HIDAYAH | P | Kelas 5 |
161 | 2B839670959F | 0098774293 | AULIA DINDA BRILLIANI | P | Kelas 6 |
162 | 2B839670959F | 3139376565 | ZAFINA ALESHA PRADITYA | P | Kelas 2 |
163 | 2B839670959F | 0083664958 | SATRIA MANDALA DHANYSWARA | L | Kelas 6 |
164 | 2B839670959F | 0132575961 | ATHAYA ARKHAREGA | L | Kelas 1 |
165 | 2B839670959F | 0113778694 | ZAKI ALDEMAR ADIPUTRA | L | Kelas 3 |
166 | 2B839670959F | 3124820778 | RAISYA KHUMAIRA AZZAHRA | P | Kelas 2 |
167 | 2B839670959F | 3129323357 | AURELIA ALISYA IBRAHIM | P | Kelas 2 |
168 | 2B839670959F | 0116024934 | RAFA’L TRIYONO PUTRA | L | Kelas 4 |
169 | 2B839670959F | 0091217075 | CAHAYA PUTRI FELISHA | P | Kelas 6 |
170 | 2B839670959F | 0116450100 | DIANDRA NOVERINA HAKIM | P | Kelas 3 |
171 | 2B839670959F | 0089071823 | RAIS UBAIDILLAH HAKIM | L | Kelas 6 |
172 | 2B839670959F | 0108286601 | MUHAMAD DAVIN KESHAV RASYID GOTARDHO | L | Kelas 4 |
173 | 2B839670959F | 0137284545 | AMARA HANIFA ANINDITA ISLAHI | P | Kelas 1 |
174 | 2B839670959F | 0094152562 | DAFFA UBAYYU ZIDAN FAZ’ARRIZAS | L | Kelas 4 |
175 | 2B839670959F | 0107542142 | FATHIH RIZQIA HARDJA SUKMANA | P | Kelas 5 |
176 | 2B839670959F | 0131268533 | Fiona Nur Rachma | P | Kelas 1 |
177 | 2B839670959F | 3132605560 | AQHILA NUR QURAIN KHASANAH | P | Kelas 2 |
178 | 2B839670959F | 0096476678 | TENGKU FAKHRI REVIKASYA | L | Kelas 6 |
179 | 2B839670959F | 0098791278 | GENDIS AYUDYA SYAHLA RAFIFAH | P | Kelas 6 |
180 | 2B839670959F | 0124146245 | Naila Khansa Azzahra | P | Kelas 2 |
181 | 2B839670959F | 0139252960 | INTAN AYU RAHAYU | P | Kelas 1 |
182 | 2B839670959F | 0128418103 | AXELEA TASYA AQILA | P | Kelas 3 |
183 | 2B839670959F | 0109188039 | JASMINE NUR MAULIDA | P | Kelas 5 |
184 | 2B839670959F | 0099884745 | ALMAYRA GALUH ZAVARANY | P | Kelas 6 |
185 | 2B839670959F | 0133793247 | JAVAS PRAYATA UTOMO | L | Kelas 1 |
186 | 2B839670959F | 3138948209 | IQBAL ASYAM ABDURRASYID | L | Kelas 2 |
187 | 2B839670959F | 0129827827 | CYNTHIA RAHMA DINIYANTI | P | Kelas 3 |
188 | 2B839670959F | 0111959061 | ARSAKHA DARRELL RAMADHAN | L | Kelas 3 |
189 | 2B839670959F | 0114433979 | MUHAMMAD NAUFAL RASYIKH | L | Kelas 4 |
190 | 2B839670959F | 0101488438 | RITA SETYORINI GUNAWAN | P | Kelas 4 |
191 | 2B839670959F | 0099295098 | FIRSAN DAFFASYA ALZENA | L | Kelas 5 |
192 | 2B839670959F | 0098144278 | FITRI KHOIRUNNISA RAMADHANI | P | Kelas 6 |
193 | 2B839670959F | 0114084467 | AHMAD BAIDHOWI | L | Kelas 4 |
194 | 2B839670959F | 3135767186 | AGNIA YUSRI RAHMAH | P | Kelas 2 |
195 | 2B839670959F | 0128651974 | KHAIRA JAISY AZZAHRA | P | Kelas 3 |
196 | 2B839670959F | 0132938489 | Daffa Ammar Ghaniy Satria Utama | L | Kelas 2 |
197 | 2B839670959F | 0138365420 | SYAKINAH MAGHFIRATUL JANNAH | P | Kelas 1 |
198 | 2B839670959F | 0103575970 | BATRISYA AULIA KALSUM | P | Kelas 4 |
199 | 2B839670959F | 3138356600 | MUHAMMAD RAZKA MAHARDIKA | L | Kelas 2 |
200 | 2B839670959F | 0127050749 | DAMAR JIBRIEL SYABAN | L | Kelas 2 |
201 | 2B839670959F | 0116184224 | SYIFA SYAHZANA WAHDAH | P | Kelas 4 |
202 | 2B839670959F | 0129181352 | NAJLAA YURISYAKIRAH | P | Kelas 3 |
203 | 2B839670959F | 0137207985 | Fairel Rizky Atharizz | L | Kelas 2 |
204 | 2B839670959F | 0114216006 | SHAKAR RIZQI | L | Kelas 4 |
205 | 2B839670959F | 0128971112 | FATHIR FADHILLAH AL SYA’BAN | L | Kelas 3 |
206 | 2B839670959F | 0108360705 | ANNISA PUTRI MAHARANI | P | Kelas 5 |
207 | 2B839670959F | 0085372270 | AISYAH AULYA KAMIL | P | Kelas 6 |
208 | 2B839670959F | 3132211860 | ALIFFIANO SEPTA AL JARRAS | L | Kelas 1 |
209 | 2B839670959F | 0095366458 | CALLISTA BERLIANA PUTRI | P | Kelas 6 |
210 | 2B839670959F | 3131270054 | ADIBAH FITRIA SYARAFANA | P | Kelas 1 |
211 | 2B839670959F | 0117083876 | SHIFAN TSAQIIF MUSTAQIM | L | Kelas 4 |
212 | 2B839670959F | 0103689324 | UFAIRA QANITA PUTRI | P | Kelas 5 |
213 | 2B839670959F | 0118752973 | RADEN NAUFAL RIZSANDY | L | Kelas 3 |
214 | 2B839670959F | 0134112844 | KEENAN NATHANIA NAJWA | P | Kelas 2 |
215 | 2B839670959F | 0094743355 | Sabrena Maharani | P | Kelas 5 |
216 | 2B839670959F | 0114131589 | KESHA SYAUQINA SYUHADA | P | Kelas 4 |
217 | 2B839670959F | 0113337887 | KENNY ALDISA RAMDHANI | L | Kelas 4 |
218 | 2B839670959F | 0116329326 | MUHAMMAD RAYA FIRMANSYAH | L | Kelas 4 |
219 | 2B839670959F | 0131416316 | DZAKY WICAKSONO | L | Kelas 2 |
220 | 2B839670959F | 0147792876 | AULIA ZHAFIRA RAKHMA WIBOWO | P | Kelas 1 |
221 | 2B839670959F | 0105542731 | CATON ADITYA KUSUMA PRAYATA | L | Kelas 4 |
222 | 2B839670959F | 0094052565 | Zahran Hajj Alaudin | L | Kelas 5 |
223 | 2B839670959F | 0126875004 | AKHTAR NATA WIRYA | L | Kelas 2 |
224 | 2B839670959F | 0091361167 | AHMAD HAIDAR RAHMAN | L | Kelas 6 |
225 | 2B839670959F | 0131197195 | KASTARA ADITYA PRATANU | L | Kelas 2 |
226 | 2B839670959F | 0092191347 | MUHAMMAD HASYBI ASHIDDIQI | L | Kelas 5 |
227 | 2B839670959F | 0104731400 | Jovita Aleesa Marthadonita | P | Kelas 5 |
228 | 2B839670959F | 3143598550 | TALITHA FAZILA RACHMAN | P | Kelas 1 |
229 | 2B839670959F | 0096149819 | FAYRUZ ATTHAYA | P | Kelas 6 |
230 | 2B839670959F | 0123205072 | Alvaro Gavriel Khumaini Djayasaputra | L | Kelas 2 |
231 | 2B839670959F | 0123147296 | QUEENAIRA NAJWA SALSABILA | P | Kelas 2 |
232 | 2B839670959F | 0105975731 | DAVIN EZRA ELFIRAS | L | Kelas 4 |
233 | 2B839670959F | 0097414140 | FARAH FADILAH | P | Kelas 5 |
234 | 2B839670959F | 0131587124 | FABIAN FARRANVIO ALZENA | L | Kelas 2 |
